Harcama Limitleri ve %30 Sapma Payı
Takımların harcama limitleri, belirlenen %30 sapma oranıyla birlikte kamuoyuna sunuldu. Süper Lig’de mücadele eden ekipler, bu limitler çerçevesinde transfer ve diğer finansal planlamalarını yapacak.
En yüksek harcama limitine sahip takımlar arasında Trabzonspor 4,98 milyar TL ile ilk sırada yer alırken, Fenerbahçe 2,38 milyar TL, Galatasaray ise 2,29 milyar TL’lik sapma dahil limitleriyle dikkat çekti.
Takım Takım Harcama Limitleri
Takım | Harcama Limiti (TL) | %30 Sapma Dahil Harcama Limiti (TL) |
---|---|---|
Galatasaray | 1.764.529.273 | 2.293.888.055 |
Fenerbahçe | 1.832.108.271 | 2.381.740.752 |
Trabzonspor | 3.833.550.392 | 4.983.615.510 |
Başakşehir FK | 378.977.636 | 492.670.927 |
Kasımpaşa | 402.239.726 | 522.911.644 |
Beşiktaş | 919.741.014 | 1.195.663.318 |
Sivasspor | 228.264.578 | 296.743.951 |
Alanyaspor | 445.011.320 | 578.514.715 |
Ç. Rizespor | 206.223.736 | 268.090.857 |
Antalyaspor | 181.469.677 | 235.910.580 |
Gaziantep FK | 155.508.650 | 202.161.245 |
A. Demirspor | 101.428.974 | 131.857.666 |
Samsunspor | 378.487.218 | 492.033.383 |
Kayserispor | 265.591.243 | 345.268.616 |
Hatayspor | 208.413.381 | 270.937.395 |
Konyaspor | 120.782.235 | 157.016.905 |
Eyüpspor | 193.267.117 | 251.247.252 |
Göztepe | 193.267.117 | 257.247.252 |
Bodrum FK | 193.267.117 | 257.247.252 |
Finansal Sürdürülebilirlik Öne Çıkıyor
TFF, bu limitlerin kulüplerin mali disiplinini sağlamayı ve finansal sürdürülebilirlik ilkelerini korumayı amaçladığını belirtti. Limitler, kulüplerin borçlanma oranlarını kontrol altında tutmak ve futbol ekonomisinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kritik bir öneme sahip.
Yeni Dönemde Transfer Stratejileri Belirleyici Olacak
Süper Lig kulüpleri, bu limitler doğrultusunda ara transfer döneminde hareket edecek. Özellikle yüksek harcama limitine sahip olan takımlar, kadrolarını güçlendirmek için avantajlı konumda bulunuyor.
Futbol otoriteleri, bu sistemin ligdeki rekabeti ve mali dengeleri nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.