KPMG SportsBusiness ekibinin Türkiye futbol tarihinde gerçekleşen transferlere ilişkin yaptığı analize göre Galatasaray'ın Fransız sağ bek oyuncu Sacha Boey, 30.000.000 euro karşılığında Bayer Münih'e transfer olarak Türkiye futbol ligi tarihinin en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncu unvanını elde etti. İşte incelemede dikkat çeken diğer rakamlar:
En Yüksek Bonservis Bedeli ile Satın Alınan Futbolcular | |||||
# | Oyuncu | Satan Takım | Satın Alan Takım | Bonservis (€) | Sezon |
1 | Jardel | FC Porto | Galatasaray | 17.050.000 | 2000-2001 |
2 | Nicolo Zaniolo | Roma | Galatasaray | 15.700.000 | 2022-2023 |
3 | Cengiz Ünder | Marsilya | Fenerbahçe | 15.000.000 | 2023-2024 |
4 | Daniel Guiza | Mallorca | Fenerbahçe | 14.000.000 | 2008-2009 |
5 | Mbaye Diagne | Kasımpaşa | Galatasaray | 13.000.000 | 2018-2019 |
6 | Emmanuel Emenike | Kardemir Karabükspor | Fenerbahçe | 13.000.000 | 2013-2014 |
7 | Bruma | Sporting Lizbon | Galatasaray | 13.000.000 | 2013-2014 |
8 | Mauro Icardi | PSG | Galatasaray | 10.000.000 | 2023-2024 |
9 | Younes Belhanda | Dinamo Kiev | Galatasaray | 10.000.000 | 2017-2018 |
10 | Raul Meireles | Chelsea | Fenerbahçe | 10.000.000 | 2012-2013 |
11 | Moussa Sow | Lille | Fenerbahçe | 10.000.000 | 2011-2012 |
12 | Younes Belhanda | Dinamo Kiev | Galatasaray | 10.000.000 | 2017-2018 |
13 | Ernest Muci | Legia Varşova | Beşiktaş | 10.000.000 | 2023-2024 |
- 10.000.000 euro ve üzerinde bonservis ödenen toplam 13 futbolcu oldu. 7 futbolcu Galatasaray, 5 futbolcu Fenerbahçe, 1 futbolcu ise Beşiktaş tarafından transfer edildi. En yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu ise 17.050.000 euro ile Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel.
- En yüksek bonservis bedeli ile transfer edilen 5 Türk futbolcunun tamamı Fenerbahçe formasını giydi. Cengiz Ünder 15.000.000 euro ile en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcu unvanını elde ederken, 9.000.000 euroya transfer olan Mehmet Topuz, 7.250.000 euro bonservis ödenen Alper Potuk, 7.000.000 euro bonservis bedeli bulunan İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan ise onu takip eden oyuncular oldu.
En Yüksek Bonservis Bedeli ile Satılan Futbolcular
# | Oyuncu | Satan Takım | Satın Alan Takım | Bonservis (€) | Sezon |
1 | Sacha Boey | Galatasaray | Bayer Münih | 30.000.000 | 2023-2024 |
2 | Cenk Tosun | Beşiktaş | Everton | 22.500.000 | 2017-2018 |
3 | Elvir Baljic | Fenerbahçe | Real Madrid | 21.000.000 | 1999-2000 |
4 | Vedat Muriqi | Fenerbahçe | Lazio | 21.000.000 | 2020-2021 |
5 | Arda Güler | Fenerbahçe | Real Madrid | 20.000.000 | 2023-2024 |
6 | Yusuf Yazıcı | Trabzonspor | Lille | 18.500.000 | 2019-2020 |
7 | Kim Min-Jae | Fenerbahçe | Napoli | 18.050.000 | 2022-2023 |
8 | Eljif Elmas | Fenerbahçe | Napoli | 17.700.000 | 2019-2020 |
9 | Badou Ndiaye | Galatasaray | Stoke City | 16.000.000 | 2017-2018 |
10 | Moussa Sow | Fenerbahçe | Al Ahly | 16.000.000 | 2015-2016 |
- Fenerbahçe 13, Galatasaray 6, Beşiktaş ise 2 futbolcusunun satışını 10.000.000 euro ve üzerinde bonservis bedeli ile gerçekleştirdi. Listede yer alan diğer takımlar ise Başakşehir (2), Trabzonspor (1) ve Kasımpaşa (1) oldu.
- Farklı bir takımdan transfer edilen ve sonrasında satışından en yüksek kâr elde edilen futbolcu 24.350.000 euro kâr ile Galatasaray'dan Bayer Münih'e geçen Sacha Boey oldu. Sacha Boey 2021 yılında Rennes takımından 5.650.000 euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. İkinci sırada bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 22.500.000 euro kâr edilen Cenk Tosun yer alıyor. Fenerbahçe, Eljif Elmas'tan 17.520.000 euro, Vedat Muriqi'den 15.400.000 euro, Kim Mİn-Jae'den ise 15.050.000 euro kâr etti.
- 17.700.000 euro bonservis ile transferi gerçekleşen Eljif Elmas, yüzdesel olarak en çok değer kazanan oyuncu oldu. 2017 yılında 180.000 euro bonservis ile Robotnicki'den transfer edilen Elmas, yalnız 2 yıl içerisinde bonservis bedelini 98 kat artırarak Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer oldu.
En Yüksek Bonservis Bedeli ile Yurt Dışına Satılan Türk Futbolcular | ||||||
Oyuncu | Satan Takım | Satın Alan Takım | Bonservis (€) | Sezon | ||
Cenk Tosun | Beşiktaş | Everton | 22.500.000 | 2017-2018 | ||
Arda Güler | Fenerbahçe | Real Madrid | 20.000.000 | 2023-2024 | ||
Yusuf Yazıcı | Trabzonspor | Lille | 18.500.000 | 2019-2020 | ||
Cengiz Ünder | Başakşehir | Roma | 14.250.000 | 2017-2018 | ||
Arda Turan | Galatasaray | Atletico Madrid | 13.000.000 | 2011-2012 | ||
Ozan Kabak | Galatasaray | Stuttgart | 11.000.000 | 2018-2019 | ||
Ahmetcan Kaplan | Trabzonspor | Ajax | 9.500.000 | 2022-2023 | ||
Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | Rubin Kazan | 8.700.000 | 2007-2008 | ||
Merih Demiral | Alanyaspor | Sassuolo | 8.000.000 | 2019-2020 | ||
Burak Yılmaz | Galatasaray | BJ Guoan | 8.000.000 | 2015-2016 |
- Satışından 10.000.000 euro ve üzerinde gelir elde edilen toplam 25 futbolcu olurken, listede 6 Türk futbolcu (Cenk Tosun, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Cengiz Ünder, Arda Turan, Ozan Kabak) yer aldı. Satışından en yüksek kazanç elde edilen Türk futbolcu ise 22.500.000 euro bonservis tutarı ile 2018 yılında Beşiktaş'tan Everton'a transferi gerçekleşen Cenk Tosun oldu.
Altyapıdan Yetişen ve En Yüksek Bonservis Bedeli ile Transfer Olan Futbolcular | |||||
# | Oyuncu | Satan Takım | Satın Alan Takım | Bonservis (€) | Sezon |
1 | Arda Güler | Fenerbahçe | Real Madrid | 20.000.000 | 2023-2024 |
2 | Yusuf Yazıcı | Trabzonspor | Lille | 18.500.000 | 2019-2020 |
3 | Arda Turan | Galatasaray | Atletico Madrid | 13.000.000 | 2011-2012 |
4 | Ozan Kabak | Galatasaray | Stuttgart | 11.000.000 | 2018-2019 |
5 | Ahmetcan Kaplan | Trabzonspor | Ajax | 9.500.000 | 2022-2023 |
6 | Gökdeniz Karadeniz | Trabzonspor | Rubin Kazan | 8.700.000 | 2007-2008 |
7 | Fatih Tekke | Trabzonspor | Zenit | 7.500.000 | 2006-2007 |
- Takımların altyapısından yetişen futbolcular arasında en yüksek bonservis bedeli ile satışı gerçekleştirilen oyuncu 13 yaşından beri Fenerbahçe altyapısında bulunan ve 20.000.000 euro bonservis ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler oldu. Arda'yı takip eden oyuncular 18.500.000 euro bonservis ile Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı ve 13.000.000 euro bonservis ile Galatasaray altyapısından yetişen Arda Turan.
- Altyapısından yetiştirdiği oyuncuların 7.500.000 euro ve üzerinde bonservis bedeli ile satışını gerçekleştiren takımlar arasında, listede yer alan 7 futbolcudan 4'ünü altyapısında yetiştiren Trabzonspor öne çıktı.