Petrol Fiyatları Düşerken Türkiye'de Zamlara Devam Ediliyor

Dünya genelinde petrol fiyatları gerilerken, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yükselmesi devam ediyor. Son dönemde Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan siyasi belirsizlik, döviz kurlarında sert dalgalanmalara yol açtı ve bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarına da yansıması sürüyor.

1 milyon liralık veresiye borcu kapattılar! 1 milyon liralık veresiye borcu kapattılar!

26 Mart 2025 İtibariyle Güncel Akaryakıt Fiyatları

İllere göre benzinin, motorinin ve LPG’nin litre fiyatları şu şekilde:

  • Ankara: Benzin: 48,37 TL | Motorin: 47,58 TL | LPG: 28,87 TL
  • İstanbul: Benzin: 46,72 TL | Motorin: 46,83 TL | LPG: 29,16 TL
  • İzmir: Benzin: 47,65 TL | Motorin: 47,93 TL | LPG: 29,12 TL
  • Antalya: Benzin: 48,41 TL | Motorin: 48,66 TL | LPG: 29,12 TL
  • Diyarbakır: Benzin: 48,62 TL | Motorin: 48,95 TL | LPG: 28,32 TL
  • Edirne: Benzin: 47,49 TL | Motorin: 47,84 TL | LPG: 28,37 TL
  • Hatay: Benzin: 48,05 TL | Motorin: 48,34 TL | LPG: 28,23 TL
  • Kahramanmaraş: Benzin: 48,25 TL | Motorin: 48,54 TL | LPG: 28,30 TL
  • Kars: Benzin: 48,37 TL | Motorin: 48,65 TL | LPG: 28,05 TL
  • Manisa: Benzin: 47,73 TL | Motorin: 48,02 TL | LPG: 28,95 TL
  • Muğla: Benzin: 48,09 TL | Motorin: 48,39 TL | LPG: 29,09 TL
  • Osmaniye: Benzin: 48,04 TL | Motorin: 48,32 TL | LPG: 28,72 TL
  • Rize: Benzin: 48,07 TL | Motorin: 46,92 TL | LPG: 29,42 TL
  • Trabzon: Benzin: 48,08 TL | Motorin: 48,36 TL | LPG: 28,94 TL
  • Van: Benzin: 48,73 TL | Motorin: 49 TL | LPG: 29,18 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, Gümrüksüz rafineri fiyatına, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) payının eklenmesiyle hesaplanıyor. KDV hariç rafineri satış fiyatı da bu yöntemle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru baz alınarak belirleniyor.